টাটা
এলপিটি ১৬১৫ গোল্ড (লম্বা হুইল বেইস) ১০.৩-টন





0 Reviews
0 Reviews
ইঞ্জিন মডেল
CUMMINS 6BT 5.9
ইঞ্জিন সিসি এবং সিলিন্ডার
৫৮৮৩ সিসি (৬ সিলিন্ডার)
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি
৩৫০ লিঃ (ডিজেল)
কার্গোর আকার (দঃ x প্রঃ x উঃ)
x x no cargo body
হুইলবেইজ
৫১৯৫
ধারণ ক্ষমতা (কেজি)
১০৩৭৫ কেজি
টায়ার
10.00 x 20 -16 PR ()
ব্রেক
“সামনে - -, “পিছনে - -
স্পেসিফিকেশন
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | টাটা |
| উৎপাদনকারী দেশ | ভারত |
| গাড়ির ধরন | ট্রাক |
| গাড়ির উপ-ধরন | ৭.৫-টনের উপর থেক ১০-টন পর্যন্ত |
| মডেলের নাম | এলপিটি ১৬১৫ গোল্ড (লম্বা হুইল বেইস) ১০.৩-টন |
| যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
| ইঞ্জিন মডেল | CUMMINS 6BT 5.9 |
| ইঞ্জিন টাইপ | Water cooled direct injection Turbo charged intercooled Diesel Engine |
| এমিশন মান | BS I |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৬ |
| ইঞ্জিন সিসি | ৫৮৮৩ |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | 108 |
| হর্স পাওয়ার | ১৪৫ |
| সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | ৫০০ |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | 81 |
| ক্লাচ | Single plate dry friction type |
| গিয়ার বক্স | Tata GBS-600 |
| গিয়ার সংখ্যা | ৬ ফরোয়ার্ড + ১ রিভার্স |
| স্টিয়ারিং টাইপ | জলবাহী পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সাসপেনশনের ধরন | Semi elliptical leaf spring |
| সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | - |
| পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | - |
| সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | 9.45 |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৩৫০ |
| গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | 22 |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
| ফুয়েল পাম্প এর ধরন | - |
| গিয়ারের ধরন | ম্যানুয়াল |
| মাইলেজ | - |
| পিছনের এক্সেল | RA-109RR |
| Front Axle সামনের এক্সেল | - |
| ব্রেক পদ্ধতি | Dual Circuit Full air S-CAM brake |
| সামনরে ব্রেক টাইপ | - |
| পছিনরে ব্রেক টাইপ | - |
| সামনরে টায়ারের মাপ | 10.00 x 20 -16 PR |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | 10.00 x 20 -16 PR |
| টিউবলেস টায়ার | - |
| টায়ারের সংখ্যা | 2+4 |
| পার্কিং ব্রেক | Hand Operated Spring actuated on rear wheels |
| সহায়ক ব্রেক | Engine brake/Exhaust brake |
| এ বি এস | - |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | 9410 mm (30 ft 10 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | 2440 mm (8 ft 0 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | - |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | - |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | - |
| কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | no cargo body |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | 5195 mm (17 ft 1 in) |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | - |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ১০৩৭৫ |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | 5825 |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ১৬২০০ |
| ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | - |
| কেবিনের ধরন | Two row with double sleeper cabin |
| এডজাস্টেবল সিট | হ্যাঁ |
| এসি | না |
| ড্যাশবোর্ড | - |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | - |
| ব্যাটারি | - |
| মাল্টিমিডিয়া | হ্যাঁ |
| ওয়ারেন্টি সময় | - |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | - |
