ফোরল্যান্ড
টি৫ ১.২-টন





0 Reviews
0 Reviews
ইঞ্জিন মডেল
QC485Q
ইঞ্জিন সিসি এবং সিলিন্ডার
২০৮৭ সিসি (৪ সিলিন্ডার)
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি
৫০ লিঃ (ডিজেল)
কার্গোর আকার (দঃ x প্রঃ x উঃ)
৩১০০ x ১৬১০ x ৮২৫
হুইলবেইজ
২৭৫০
ধারণ ক্ষমতা (কেজি)
১২৯০ কেজি
টায়ার
175 R14 LT ()
ব্রেক
“সামনে - ডিস্ক ব্রেক, “পিছনে - ড্রাম ব্রেক
স্পেসিফিকেশন
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | ফোরল্যান্ড |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীন |
| গাড়ির ধরন | পিকআপ |
| গাড়ির উপ-ধরন | ১-টন থেক ১.৫-টনের নিছে |
| মডেলের নাম | টি৫ ১.২-টন |
| যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
| ইঞ্জিন মডেল | QC485Q |
| ইঞ্জিন টাইপ | Water Cooling, 4-stroke |
| এমিশন মান | Euro 2 |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৪ |
| ইঞ্জিন সিসি | ২০৮৭ |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | ৩৫ |
| হর্স পাওয়ার | ৪৭ |
| সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | 125 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | - |
| ক্লাচ | ডায়াফ্রাম স্প্রিং |
| গিয়ার বক্স | - |
| গিয়ার সংখ্যা | 4 Forward + 1 Reverse |
| স্টিয়ারিং টাইপ | Electical power steering |
| সাসপেনশনের ধরন | লিফ স্প্রিং |
| সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ৩ |
| পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ৫ |
| সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | ১০ |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৫০ |
| গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | 22 |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
| ফুয়েল পাম্প এর ধরন | Line Pump |
| গিয়ারের ধরন | ম্যানুয়াল |
| মাইলেজ | - |
| পিছনের এক্সেল | 2.5T |
| Front Axle সামনের এক্সেল | 1.5T |
| ব্রেক পদ্ধতি | জলবাহী |
| সামনরে ব্রেক টাইপ | Disc break |
| পছিনরে ব্রেক টাইপ | ড্রাম ব্রেক |
| সামনরে টায়ারের মাপ | 175 R14 LT |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | 175 R14 LT |
| টিউবলেস টায়ার | হ্যাঁ |
| টায়ারের সংখ্যা | 6+1 |
| পার্কিং ব্রেক | - |
| সহায়ক ব্রেক | - |
| এ বি এস | - |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | 5005 mm (16 ft 5 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | 1680 mm (5 ft 6 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | 2425 mm (7 ft 11 in) |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | 3100 mm (10 ft 2 in) |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | 1610 mm (5 ft 3 in) |
| কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | 825 mm (2 ft 8 in) |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | 2750 mm (9 ft 0 in) |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | 180 mm (0 ft 7 in) |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | 1290 |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | 1470 |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | 2760 |
| ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | 2-5 Ton |
| কেবিনের ধরন | Single |
| এডজাস্টেবল সিট | হ্যাঁ |
| এসি | না |
| ড্যাশবোর্ড | LED + Central LCD Screen |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | ৩ |
| ব্যাটারি | ১২ |
| মাল্টিমিডিয়া | হ্যাঁ |
| ওয়ারেন্টি সময় | - |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | 6 |
