জ্যাক ১০২০কেডি ১.৫-টন





0 Reviews
0 Reviews
ইঞ্জিন মডেল
HFC4DA1
ইঞ্জিন সিসি এবং সিলিন্ডার
২৭৭১ সিসি (৪ সিলিন্ডার)
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি
১০০ লিঃ (ডিজেল)
কার্গোর আকার (দঃ x প্রঃ x উঃ)
৩৬৩০ x ১৮১০ x ৩৭০
হুইলবেইজ
২৮০০
ধারণ ক্ষমতা (কেজি)
১৪৯০ কেজি
টায়ার
6.50R16 10PR ()
ব্রেক
“সামনে - , “পিছনে -
স্পেসিফিকেশন
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | জ্যাক |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীন |
| গাড়ির ধরন | pickup |
| গাড়ির উপ-ধরন | ১.৫-টন |
| মডেলের নাম | ১০২০কেডি ১.৫-টন |
| যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
| ইঞ্জিন মডেল | hfc৪da১ |
| ইঞ্জিন টাইপ | in-line ৪-সিলিন্ডার ডিজেল |
| এমিশন মান | euro i |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৪ |
| ইঞ্জিন সিসি | ২৭৭১ |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | ৫৭ |
| হর্স পাওয়ার | ৭৭ |
| সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | ১৭৪ |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ৯০ |
| ক্লাচ | dry single plate with diaphraগ্রাম spring, diaমিটারeter ২৪০ মিমি |
| গিয়ার বক্স | jac মিটারsb-৫মিটার |
| গিয়ার সংখ্যা | ৫ forward + reverse |
| স্টিয়ারিং টাইপ | recirculating ball-type; power steering |
| সাসপেনশনের ধরন | লিফ স্প্রিং |
| সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ৩ |
| পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ৯+৭ |
| সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | ৬ |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ১০০ |
| গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | ৩০ |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
| ফুয়েল পাম্প এর ধরন | - |
| গিয়ারের ধরন | ম্যানুয়াল |
| মাইলেজ | - |
| পিছনের এক্সেল | - |
| Front Axle সামনের এক্সেল | - |
| ব্রেক পদ্ধতি | hydraulic ব্রেক |
| সামনরে ব্রেক টাইপ | - |
| পছিনরে ব্রেক টাইপ | - |
| সামনরে টায়ারের মাপ | ৬.৫০r১৬ ১০pr |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ৬.৫০r১৬ ১০pr |
| টিউবলেস টায়ার | - |
| টায়ারের সংখ্যা | ৪+২ |
| পার্কিং ব্রেক | - |
| সহায়ক ব্রেক | exhaust braking |
| এ বি এস | না |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ৫৪০০ মিমি (১৭ ফুট ৯ in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ১৮৬৮ মিমি (৬ ফুট ২ in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | ২২০০ মিমি (৭ ফুট ৩ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ৩৬৩০ মিমি (১১ ফুট ১১ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ১৮১০ মিমি (৫ ফুট ১১ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | ৩৭০ মিমি (১ ফুট ৩ in) |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ২৮০০ মিমি (৯ ফুট ২ in) |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | ১৮৫ মিমি (০ ফুট ৭ in) |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ১৪৯০ |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ১৪৯৭ |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ২৯৮৭ |
| ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | ৪০০০ |
| কেবিনের ধরন | - |
| এডজাস্টেবল সিট | - |
| এসি | না |
| ড্যাশবোর্ড | - |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | ৩ |
| ব্যাটারি | ১২v ১০০ah |
| মাল্টিমিডিয়া | radio |
| ওয়ারেন্টি সময় | ৩ বছরs বা ১ lac kমিটার |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | ৫ |
