শাকম্যান
f২০০০ ট্র্যাক্টর হেড ৪x২





0 Reviews
0 Reviews
ইঞ্জিন মডেল
Wichai WP10.300E22
ইঞ্জিন সিসি এবং সিলিন্ডার
৯৭২৬সিসি সিসি (৬ সিলিন্ডার)
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি
৩৮০ লিঃ (ডিজেল)
কার্গোর আকার (দঃ x প্রঃ x উঃ)
x ২৪৯০ x -
হুইলবেইজ
৩৬০০
ধারণ ক্ষমতা (কেজি)
- কেজি
টায়ার
11.00R20 & 10+1(spare) ()
ব্রেক
“সামনে - -, “পিছনে - -
স্পেসিফিকেশন
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | শাকম্যান |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীন |
| গাড়ির ধরন | অন্যান্য যান |
| গাড়ির উপ-ধরন | প্রাইম মুভার |
| মডেলের নাম | f২০০০ ট্র্যাক্টর হেড ৪x২ |
| যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
| ইঞ্জিন মডেল | Wichai WP10.300E22 |
| ইঞ্জিন টাইপ | Mechanical Pump |
| এমিশন মান | ইউরো ii |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৬ |
| ইঞ্জিন সিসি | ৯৭২৬সিসি |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | 213 |
| হর্স পাওয়ার | ২৮৫ |
| সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | 1240 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ৯০ |
| ক্লাচ | Single plate, Power assisted Brand Eaton |
| গিয়ার বক্স | FAST RTD11509C |
| গিয়ার সংখ্যা | (9 forward speed + 1 reverse speed) |
| স্টিয়ারিং টাইপ | জলবাহী পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সাসপেনশনের ধরন | লিফ স্প্রিং |
| সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ১০ |
| পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | 15 |
| সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | 6.5 |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৩৮০ |
| গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | 0.3317 |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
| ফুয়েল পাম্প এর ধরন | - |
| গিয়ারের ধরন | - |
| মাইলেজ | - |
| পিছনের এক্সেল | - |
| Front Axle সামনের এক্সেল | - |
| ব্রেক পদ্ধতি | Air Pressure Brakes |
| সামনরে ব্রেক টাইপ | - |
| পছিনরে ব্রেক টাইপ | - |
| সামনরে টায়ারের মাপ | 11.00R20 & 10+1(spare) |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | 11.00R20 & 10+1(spare) |
| টিউবলেস টায়ার | - |
| টায়ারের সংখ্যা | - |
| পার্কিং ব্রেক | Rear wheel power spring brake |
| সহায়ক ব্রেক | Engine brake/Exhaust brake |
| এ বি এস | - |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | 5850 mm (19 ft 2 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | 2527 mm (8 ft 3 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | 3777 mm (12 ft 5 in) |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | - |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | 2490 mm (8 ft 2 in) |
| কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | - |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | 3600 mm (11 ft 10 in) |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | 286 mm (0 ft 11 in) |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | - |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | 7300 |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ৫০০০০ |
| ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | - |
| কেবিনের ধরন | European MAN standard Cabin, New generation aerodynamic flat roof with two seats and one sleep with A/C hydraulic Cab tilt angle of 60 degrees. |
| এডজাস্টেবল সিট | হ্যাঁ |
| এসি | হ্যাঁ |
| ড্যাশবোর্ড | - |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | - |
| ব্যাটারি | - |
| মাল্টিমিডিয়া | - |
| ওয়ারেন্টি সময় | - |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | - |
