জ্যাক ১০৪২কেডি ৩-টন





0 Reviews
0 Reviews
ইঞ্জিন মডেল
HFC4DA1-1
ইঞ্জিন সিসি এবং সিলিন্ডার
২৭৭১ সিসি (৪ সিলিন্ডার)
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি
১০০ লিঃ (ডিজেল)
কার্গোর আকার (দঃ x প্রঃ x উঃ)
৪২৩০ x ১৭৯০ x ৪০০
হুইলবেইজ
৩৩৬০
ধারণ ক্ষমতা (কেজি)
৩০০০ কেজি
টায়ার
7.00R16 12 PR ()
ব্রেক
“সামনে - , “পিছনে -
স্পেসিফিকেশন
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | জ্যাক |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীন |
| গাড়ির ধরন | মিনি ট্রাক |
| গাড়ির উপ-ধরন | over ১.৫-টন to ৩.৫-টন |
| মডেলের নাম | ১০৪২কেডি ৩-টন |
| যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
| ইঞ্জিন মডেল | hfc৪da১-১ |
| ইঞ্জিন টাইপ | turbocharged ডিজেল |
| এমিশন মান | ইউরো ii |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৪ |
| ইঞ্জিন সিসি | ২৭৭১ |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | ৬৮ |
| হর্স পাওয়ার | ৯২ |
| সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | ২১৬ |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ১০০ |
| ক্লাচ | dry single plate with diaphraগ্রাম spring, ২৫০ মিমি diaমিটারeter |
| গিয়ার বক্স | lc৫t২৫৫মিটার৩ |
| গিয়ার সংখ্যা | ৫ ফরোয়ার্ড ১ বিপরীত |
| স্টিয়ারিং টাইপ | recirculating ball-type, power steering |
| সাসপেনশনের ধরন | লিফ স্প্রিং |
| সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ৭ |
| পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ৪+৬ |
| সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | ৭ |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ১০০ |
| গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | ৩০ |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
| ফুয়েল পাম্প এর ধরন | - |
| গিয়ারের ধরন | ম্যানুয়াল |
| মাইলেজ | - |
| পিছনের এক্সেল | - |
| Front Axle সামনের এক্সেল | - |
| ব্রেক পদ্ধতি | hydraulic ব্রেক |
| সামনরে ব্রেক টাইপ | - |
| পছিনরে ব্রেক টাইপ | - |
| সামনরে টায়ারের মাপ | ৭.০০r১৬ ১২ pr |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ৭.০০r১৬ ১২ pr |
| টিউবলেস টায়ার | - |
| টায়ারের সংখ্যা | ৪+২ |
| পার্কিং ব্রেক | - |
| সহায়ক ব্রেক | exhaust braking |
| এ বি এস | না |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ৫৯৯৫ মিমি (১৯ ফুট ৮ in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ১৯০০ মিমি (৬ ফুট ৩ in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | ২৩৩০ মিমি (৭ ফুট ৮ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ৪২৩০ মিমি (১৩ ফুট ১১ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ১৭৯০ মিমি (৫ ফুট ১০ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | ৪০০ মিমি (১ ফুট ৪ in) |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ৩৩৬০ মিমি (১১ ফুট ০ in) |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | ১৯০ মিমি (০ ফুট ৭ in) |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ৩০০০ |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ২৪০০ |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ৫৪০০ |
| ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | ৬০০০ |
| কেবিনের ধরন | - |
| এডজাস্টেবল সিট | - |
| এসি | না |
| ড্যাশবোর্ড | - |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | ৩ |
| ব্যাটারি | ১২v ১০০ah |
| মাল্টিমিডিয়া | radio |
| ওয়ারেন্টি সময় | ৩ বছরs বা ১ lac kমিটার |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | ৫ |
