আইশার
Pro 6031





0 Reviews
0 Reviews
ইঞ্জিন মডেল
VEDX5
ইঞ্জিন সিসি এবং সিলিন্ডার
৫১৩১ সিসি (৪ সিলিন্ডার)
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি
৩৮০ লিঃ (ডিজেল)
কার্গোর আকার (দঃ x প্রঃ x উঃ)
x x
হুইলবেইজ
৬১৫০/ ৬১৫০
ধারণ ক্ষমতা (কেজি)
১৮৫৮৮ কেজি
টায়ার
10R20-16PR ()
ব্রেক
“সামনে - , “পিছনে -
স্পেসিফিকেশন
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | আইশার |
| উৎপাদনকারী দেশ | ভারত |
| গাড়ির ধরন | ট্রাক |
| গাড়ির উপ-ধরন | ১০-টনের উপর থেক ২২-টন পর্যন্ত |
| মডেলের নাম | Pro 6031 |
| যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
| ইঞ্জিন মডেল | VEDX5 |
| ইঞ্জিন টাইপ | VEDX5, BS III Engine |
| এমিশন মান | BS III |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৪ |
| ইঞ্জিন সিসি | 5131 |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | 156.7 |
| হর্স পাওয়ার | 210 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | 825 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | - |
| ক্লাচ | 395 mm Dia. Booster Assisted |
| গিয়ার বক্স | ET90S6 |
| গিয়ার সংখ্যা | 6 forward & 1 reverse |
| স্টিয়ারিং টাইপ | Power assisted |
| সাসপেনশনের ধরন | Front: Semi-elliptical laminated leaf springs with Hydraulic type double acting telescoping shock absorber. Rear: Semi-elliptical laminated leaf springs without ARB. |
| সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | - |
| পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | - |
| সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | 11.05 |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৩৮০ |
| গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | 20 |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
| ফুয়েল পাম্প এর ধরন | - |
| গিয়ারের ধরন | - |
| মাইলেজ | - |
| পিছনের এক্সেল | Fully floating Banjo |
| Front Axle সামনের এক্সেল | ETB Forged I Beam |
| ব্রেক পদ্ধতি | Dual Circuit Full Air S-cam with exhaust break |
| সামনরে ব্রেক টাইপ | - |
| পছিনরে ব্রেক টাইপ | - |
| সামনরে টায়ারের মাপ | 10R20-16PR |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | 10R20-16PR |
| টিউবলেস টায়ার | - |
| টায়ারের সংখ্যা | - |
| পার্কিং ব্রেক | Full Air Hand Operated on Rear Wheels |
| সহায়ক ব্রেক | Exhaust break |
| এ বি এস | - |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | 9726 mm (31 ft 11 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | 2480 mm (8 ft 2 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | 2480 mm (8 ft 2 in) |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | - |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | - |
| কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | - |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | 6150 mm (20 ft 2 in) |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | - |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | 18588 |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | 12412 |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | 31000 |
| ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | - |
| কেবিনের ধরন | Sleeper Cabin |
| এডজাস্টেবল সিট | Yes (6-way adjustable) |
| এসি | Optional |
| ড্যাশবোর্ড | - |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | - |
| ব্যাটারি | 24V 150 Ah |
| মাল্টিমিডিয়া | - |
| ওয়ারেন্টি সময় | - |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | - |

