জ্যাক
hfc১০৩৭dk





0 Reviews
0 Reviews
ইঞ্জিন মডেল
HFC4DA1-1
ইঞ্জিন সিসি এবং সিলিন্ডার
২৭৭১ সিসি (৪ সিলিন্ডার)
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি
৭৬ লিঃ (ডিজেল)
কার্গোর আকার (দঃ x প্রঃ x উঃ)
১৫২০ x ১৫২০ x ৪৭০
হুইলবেইজ
৩০৯০
ধারণ ক্ষমতা (কেজি)
৮৬০ কেজি
টায়ার
Standard 245/65R17 ()
ব্রেক
“সামনে - -, “পিছনে - -
স্পেসিফিকেশন
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | জ্যাক |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীন |
| গাড়ির ধরন | অন্যান্য যান |
| গাড়ির উপ-ধরন | ডাবল ক্যাব |
| মডেলের নাম | hfc১০৩৭dk |
| যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
| ইঞ্জিন মডেল | HFC4DA1-1 |
| ইঞ্জিন টাইপ | In Line-4 Cylinder, Turbocharged & Intercooler Diesel Engine |
| এমিশন মান | EURO-II |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৪ |
| ইঞ্জিন সিসি | ২৭৭১ |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | 68.6044 |
| হর্স পাওয়ার | ৯২ |
| সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | 216 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ১৪০ |
| ক্লাচ | ডায়াফ্রাম স্প্রিং |
| গিয়ার বক্স | LC5T80(MT) |
| গিয়ার সংখ্যা | 5 forward 1 reverse |
| স্টিয়ারিং টাইপ | পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সাসপেনশনের ধরন | - |
| সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | - |
| পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | - |
| সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | 6.2 |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৭৬ |
| গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | - |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
| ফুয়েল পাম্প এর ধরন | - |
| গিয়ারের ধরন | - |
| মাইলেজ | - |
| পিছনের এক্সেল | - |
| Front Axle সামনের এক্সেল | - |
| ব্রেক পদ্ধতি | - |
| সামনরে ব্রেক টাইপ | - |
| পছিনরে ব্রেক টাইপ | - |
| সামনরে টায়ারের মাপ | Standard 245/65R17 |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | Standard 245/65R17 |
| টিউবলেস টায়ার | - |
| টায়ারের সংখ্যা | - |
| পার্কিং ব্রেক | - |
| সহায়ক ব্রেক | - |
| এ বি এস | - |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | 5300 mm (17 ft 5 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | 1830 mm (6 ft 0 in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | 1815 mm (5 ft 11 in) |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | 1520 mm (5 ft 0 in) |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | 1520 mm (5 ft 0 in) |
| কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | 470 mm (1 ft 7 in) |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | 3090 mm (10 ft 2 in) |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | 197 mm (0 ft 8 in) |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ৮৬০ |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ১৪৯০ |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ২৩৫০ |
| ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | - |
| কেবিনের ধরন | Luxurious interior, front and back seat |
| এডজাস্টেবল সিট | হ্যাঁ |
| এসি | হ্যাঁ |
| ড্যাশবোর্ড | হ্যাঁ |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | 2+3=05 five |
| ব্যাটারি | - |
| মাল্টিমিডিয়া | হ্যাঁ |
| ওয়ারেন্টি সময় | - |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | - |
