অশোক লেল্যান্ড লিও ১.০-টন





2 Reviews
2 Reviews
ইঞ্জিন মডেল
P15
ইঞ্জিন সিসি এবং সিলিন্ডার
১৪৭৮ সিসি (৩ সিলিন্ডার)
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি
৪০ লিঃ (ডিজেল)
কার্গোর আকার (দঃ x প্রঃ x উঃ)
২৪৩৩ x ১৫৫৫ x ৩৭০
হুইলবেইজ
২৩৫০
ধারণ ক্ষমতা (কেজি)
১০১৫ কেজি
টায়ার
185 R 14 LT ()
ব্রেক
“সামনে - ডিস্ক, “পিছনে - ড্রাম
স্পেসিফিকেশন
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | অশোক লেল্যান্ড |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীন |
| গাড়ির ধরন | পিকআপ |
| গাড়ির উপ-ধরন | ১-টন থেক ১.৫-টনের নিছে |
| মডেলের নাম | লিও ১.০-টন |
| যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
| ইঞ্জিন মডেল | p১৫ |
| ইঞ্জিন টাইপ | - |
| এমিশন মান | bs৩ |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৩ |
| ইঞ্জিন সিসি | ১৪৭৮ |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | - |
| হর্স পাওয়ার | ৪৫ |
| সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | ১১০ |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ৭০ |
| ক্লাচ | ২১৫ মিমি |
| গিয়ার বক্স | ৫-speed |
| গিয়ার সংখ্যা | ৫ ফরোয়ার্ড ১ বিপরীত |
| স্টিয়ারিং টাইপ | পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| সাসপেনশনের ধরন | parabolic leaf spring |
| সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ২ |
| পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ৩ |
| সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | - |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৪০ |
| গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | ২৪ |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
| ফুয়েল পাম্প এর ধরন | - |
| গিয়ারের ধরন | ম্যানুয়াল |
| মাইলেজ | - |
| পিছনের এক্সেল | - |
| Front Axle সামনের এক্সেল | - |
| ব্রেক পদ্ধতি | ডিস্ক (সামনে), druমিটার (পেছনে) |
| সামনরে ব্রেক টাইপ | ডিস্ক |
| পছিনরে ব্রেক টাইপ | ড্রাম |
| সামনরে টায়ারের মাপ | ১৮৫ r ১৪ lt |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ১৮৫ r ১৪ lt |
| টিউবলেস টায়ার | - |
| টায়ারের সংখ্যা | ৪ + ১ |
| পার্কিং ব্রেক | - |
| সহায়ক ব্রেক | - |
| এ বি এস | - |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ৪৪৮৫ মিমি (১৪ ফুট ৯ in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ১৬২০ মিমি (৫ ফুট ৪ in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | ১৮৪৫ মিমি (৬ ফুট ১ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ২৪৩৩ মিমি (৮ ফুট ০ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ১৫৫৫ মিমি (৫ ফুট ১ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | ৩৭০ মিমি (১ ফুট ৩ in) |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ২৩৫০ মিমি (৭ ফুট ৯ in) |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | ১৭৭ মিমি (০ ফুট ৭ in) |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ১০১৫ |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ১১৮৫ |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ২২০০ |
| ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | - |
| কেবিনের ধরন | - |
| এডজাস্টেবল সিট | - |
| এসি | - |
| ড্যাশবোর্ড | - |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | ২ |
| ব্যাটারি | - |
| মাল্টিমিডিয়া | - |
| ওয়ারেন্টি সময় | - |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | - |
