ট্রাকের মধ্যে তুলনা
আকিজ পানখিরাজ প্লাস ১.২-টনবাদ দিন | আইশার প্রো ১০৫৫CTবাদ দিন |
বিশদ তুলনা
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | ||
| ব্র্যান্ড | আকিজ | আইশার |
| উৎপাদনকারী দেশ | ||
| উৎপাদনকারী দেশ | চীন | ভারত |
| গাড়ির ধরন | ||
| গাড়ির ধরন | পিকআপ | পিকআপ |
| গাড়ির উপ-ধরন | ||
| গাড়ির উপ-ধরন | ১-টন থেক ১.৫-টনের নিছে | ১.৫-টন |
| মডেলের নাম | ||
| মডেলের নাম | পানখিরাজ প্লাস ১.২-টন | প্রো ১০৫৫CT |
| ইঞ্জিন মডেল | ||
| ইঞ্জিন মডেল | কিউ সি ৪৮০ কিউ | E483 |
| ইঞ্জিন টাইপ | ||
| ইঞ্জিন টাইপ | ভারটিকাল, ৪ স্ট্রোক, ডিরেক্ট ইঞ্জেকশন | ২ ভল্ট টার্বো চার্জার, ইন্টার কুলার |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ||
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৪ | ৪ |
| ইঞ্জিন সিসি | ||
| ইঞ্জিন সিসি | ১৬০৯ সিসি | ৩২৯৮ সিসি |
| হর্স পাওয়ার | ||
| হর্স পাওয়ার | ৪০ | ৯৫ |
| গিয়ার সংখ্যা | ||
| গিয়ার সংখ্যা | ৫ + ১ | ৫ ফরওয়ার্ড স্পীড + ১ রিভার্স স্পিড |
| সাসপেনশনের ধরন | ||
| সাসপেনশনের ধরন | লিফ স্প্রিং | লিফ স্প্রিং |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ||
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৪০ লি | ৬০ লি |
| ব্রেক পদ্ধতি | ||
| ব্রেক পদ্ধতি | হাইড্রলিক ড্রাম ওয়েল ব্রেক | হাইড্রলিক ব্রেক AWA (৪ হুইল) |
| সামনরে টায়ারের মাপ | ||
| সামনরে টায়ারের মাপ | ৬.০০ আর ১৪ | ৬.৫*১৬-১৪ পি আর |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ||
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ৬.০০ আর ১৪ | ৬.৫*১৬-১৪ পি আর |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ||
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ৯'৭" অথবা ২৯৩০ মিমি | ১১'৫" অথবা ৩৪৯০ মিমি |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ||
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ৫'৩" অথবা ১৬১০ মিমি | ৬'৬" অথবা ১৯৯০ মিমি |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ||
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ৭'১০" অথবা ২৪০০ মিমি | ৯'৩" অথবা ২৮১৫ মিমি |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | ||
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | - | ২১০ |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ||
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ১২০০ কেজি | ১৫০০ কেজি |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ||
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ১৮৫০ কেজি | - |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ||
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ২৯৬০ কেজি | ৩০০০ কেজি |
| ড্যাশবোর্ড | ||
| ড্যাশবোর্ড | - | ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্টাল প্যানেল |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | ||
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | - | ড্রাইভার + ২ |
| কার্গো বডি সহ দাম | ||
| কার্গো বডি সহ দাম | - | ২৪৫০০০০ |
| দাম (শুধু চেসিস) | ||
| দাম (শুধু চেসিস) | - | - |
| সর্বোচ্চ কিস্তি (মাস) | ||
| সর্বোচ্চ কিস্তি (মাস) | - | - |
| নগদ দাম (কার্গো বডি সহ) | ||
| নগদ দাম (কার্গো বডি সহ) | - | - |
| নগদ দাম (শুধু চেসিস) | ||
| নগদ দাম (শুধু চেসিস) | - | - |
| ওয়ারেন্টি সময় | ||
| ওয়ারেন্টি সময় | - | - |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | ||
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | - | - |
