ট্রাকের মধ্যে তুলনা
মাহিন্দ্রা বিগ বোলেরো ১.৫-টনবাদ দিন | অশোক লেল্যান্ড দোস্ত প্লাস ১.২৫-টনবাদ দিন |
বিশদ তুলনা
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | ||
| ব্র্যান্ড | মাহিন্দ্রা | অশোক লেল্যান্ড |
| উৎপাদনকারী দেশ | ||
| উৎপাদনকারী দেশ | ভারত | ভারত |
| গাড়ির ধরন | ||
| গাড়ির ধরন | পিকআপ | পিকআপ |
| গাড়ির উপ-ধরন | ||
| গাড়ির উপ-ধরন | ১.৫-টন | ১-টন থেক ১.৫-টনের নিছে |
| মডেলের নাম | ||
| মডেলের নাম | বিগ বোলেরো ১.৫-টন | দোস্ত প্লাস ১.২৫-টন |
| ইঞ্জিন মডেল | ||
| ইঞ্জিন মডেল | di ইঞ্জিন | আই-জেন ৬ টার্বো-চার্জ কমন রেইল ইঞ্জিন |
| ইঞ্জিন টাইপ | ||
| ইঞ্জিন টাইপ | কম্প্রেশন ইগনিশন, চার স্ট্রোক, ডি, টিসি। | বি এস ৬ |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ||
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৪ | ৩ |
| ইঞ্জিন সিসি | ||
| ইঞ্জিন সিসি | ২৫২৩ | ১৪৭৮ সিসি |
| হর্স পাওয়ার | ||
| হর্স পাওয়ার | ৬২ | ৫৫ |
| গিয়ার সংখ্যা | ||
| গিয়ার সংখ্যা | ৫ ফরোয়ার্ড ১ বিপরীত | ৫ ফরওয়ার্ড স্পীড + ১ রিভার্স স্পিড |
| সাসপেনশনের ধরন | ||
| সাসপেনশনের ধরন | লিফ স্প্রিং | লিফ স্প্রিং |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ||
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৬০ | ৪০ লি |
| ব্রেক পদ্ধতি | ||
| ব্রেক পদ্ধতি | - | ডিস্ক এবং ড্রাম ব্রেক |
| সামনরে টায়ারের মাপ | ||
| সামনরে টায়ারের মাপ | ৭.০০r১৫ (৩৮.১ সেমি) | ১৮৫ আর ১৪ এল টি ৮ পি আর |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ||
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ৭.০০r১৫ (৩৮.১ সেমি) | ১৮৫ আর ১৪ এল টি ৮ পি আর |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ||
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ৯'১" বা ২৭৬৫ মিমি | ৮'২" অথবা ২৫০০ মিমি |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ||
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ৫'৭" বা ১৭০০ মিমি | ৫'৪" অথবা ১৬২০ মিমি |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ||
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ১০'৯" বা ৩২৬৪ মিমি | ৭'৯" অথবা ২৩৫০ মিমি |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | ||
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | ০'৮" বা ১৯৫ মিমি | ১৭৭ মি মি |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ||
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ১৫০০ | ১২৫০ কেজি |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ||
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ১৭২৫ | ১২৫০ কেজি |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ||
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ৩২২৫ | ২৫০০ কেজি |
| ড্যাশবোর্ড | ||
| ড্যাশবোর্ড | - | হ্যাঁ |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | ||
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | ১ ১ | ড্রাইভার + ১ |
| কার্গো বডি সহ দাম | ||
| কার্গো বডি সহ দাম | - | ১৮৫০০০০ |
| দাম (শুধু চেসিস) | ||
| দাম (শুধু চেসিস) | - | - |
| সর্বোচ্চ কিস্তি (মাস) | ||
| সর্বোচ্চ কিস্তি (মাস) | - | ৬০ |
| নগদ দাম (কার্গো বডি সহ) | ||
| নগদ দাম (কার্গো বডি সহ) | - | ১৬৪০০০০ |
| নগদ দাম (শুধু চেসিস) | ||
| নগদ দাম (শুধু চেসিস) | - | - |
| ওয়ারেন্টি সময় | ||
| ওয়ারেন্টি সময় | ১.৫ বছর বা ৭৫,০০০ কিমি | - |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | ||
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | - | - |
