ট্রাকের মধ্যে তুলনা
এফএডাব্লিও টাইগার ভি-টিপারবাদ দিন | আকিজ বন্ধনবাদ দিন |
বিশদ তুলনা
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | ||
| ব্র্যান্ড | এফ এ ডাব্লিও | আকিজ |
| উৎপাদনকারী দেশ | ||
| উৎপাদনকারী দেশ | চীন | চীন |
| গাড়ির ধরন | ||
| গাড়ির ধরন | টিপার | অন্যান্য যান |
| গাড়ির উপ-ধরন | ||
| গাড়ির উপ-ধরন | মাঝারি টিপার | ট্যাঙ্কার |
| মডেলের নাম | ||
| মডেলের নাম | টাইগার ভি-টিপার | বন্ধন |
| ইঞ্জিন মডেল | ||
| ইঞ্জিন মডেল | YUCHAI YC4D130-33 | উইচাই ডব্লিউ পি ৬.৩৪০ই৩২ |
| ইঞ্জিন টাইপ | ||
| ইঞ্জিন টাইপ | ওয়াটার কুলিং / ৪ | ওয়াটার কুলিং, ই জি আর, এয়ার ইন্টার কুলিং, টার্বো চার্জার |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ||
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৪ | ৬ |
| ইঞ্জিন সিসি | ||
| ইঞ্জিন সিসি | ৪২১৪ সিসি | ৯৭২৬ সিসি |
| হর্স পাওয়ার | ||
| হর্স পাওয়ার | ১৩০ | ৩৪০ |
| গিয়ার সংখ্যা | ||
| গিয়ার সংখ্যা | ৫ ফরওয়ার্ড স্পীড + ১ রিভার্স স্পিড | - |
| সাসপেনশনের ধরন | ||
| সাসপেনশনের ধরন | লিফ স্প্রিং | লিফ স্প্রিং |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ||
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ১৩০ লি | ৪০০ |
| ব্রেক পদ্ধতি | ||
| ব্রেক পদ্ধতি | ডুয়েল এয়ার ব্রেক | এয়ার প্রেশার ব্রেক |
| সামনরে টায়ারের মাপ | ||
| সামনরে টায়ারের মাপ | ৮.২৫ আর ২০ পি আর | ২০২০ মিমি |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ||
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ৮.২৫ আর ২০ পি আর | ১৮৬০ |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ||
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ১২'৬" অথবা ৩৮০০ মিমি | ২৫ সি বি এম |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ||
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ৬'৭" অথবা ২০০০ মিমি | - |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ||
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ১১'১২" অথবা ৩৬৫০ মিমি | ৪৪০০ + ১৩৫০ এম এম |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | ||
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | ২২৫ | ২৫৫ এম এম |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ||
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ৮১৫০ কেজি | ১০৫০০ কেজি |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ||
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ৩৮৫০ কেজি | ১৪৫০০ কেজি |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ||
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ১২০০০ কেজি | ২৫০০০ কেজি |
| ড্যাশবোর্ড | ||
| ড্যাশবোর্ড | - | - |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | ||
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | - | - |
| কার্গো বডি সহ দাম | ||
| কার্গো বডি সহ দাম | - | - |
| দাম (শুধু চেসিস) | ||
| দাম (শুধু চেসিস) | - | - |
| সর্বোচ্চ কিস্তি (মাস) | ||
| সর্বোচ্চ কিস্তি (মাস) | - | - |
| নগদ দাম (কার্গো বডি সহ) | ||
| নগদ দাম (কার্গো বডি সহ) | - | - |
| নগদ দাম (শুধু চেসিস) | ||
| নগদ দাম (শুধু চেসিস) | - | - |
| ওয়ারেন্টি সময় | ||
| ওয়ারেন্টি সময় | - | - |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | ||
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | - | - |
