টাটা এলপিটি ১৬১৫ গোল্ড (খাটো হুইল বেইস)
টাটা এলপিটি ১৬১৫ গোল্ড (খাটো হুইল বেইস)
ব্র্যান্ড | টাটা |
উৎপাদনকারী দেশ | ভারত |
গাড়ির ধরন | ভারী যান |
গাড়ির উপ-ধরন | ১০-টনের উপর থেক ২০-টন পর্যন্ত |
মডেলের নাম | এলপিটি ১৬১৫ গোল্ড (খাটো হুইল বেইস) ১০.৩-টন |
যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
ইঞ্জিন মডেল | কামিন্স ৬ বিটি ৫.৯ |
ইঞ্জিন টাইপ | জল কুলড ডাইরেক্ট ইনজেকশন টার্বো চার্জযুক্ত ইন্টারকুলেড ডিজেল ইঞ্জিন |
এমিশন মান | বিএস i |
ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৬ |
ইঞ্জিন সিসি | ৫৮৮৩ |
সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | ১০৮ |
হর্স পাওয়ার | ১৪৫ |
সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | ৫০০ |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ৮১ |
ক্লাচ | একক প্লেট শুকনো ঘর্ষণ প্রকার |
গিয়ার বক্স | টাটা জিবিএস -৬০০ |
গিয়ার সংখ্যা | ৬ ফরোয়ার্ড + ১ রিভার্স |
স্টিয়ারিং টাইপ | জলবাহী পাওয়ার স্টিয়ারিং |
সাসপেনশনের ধরন | আধা উপবৃত্তাকার পাতার বসন্ত |
সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | - |
পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | - |
সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | ৯.৪৫ |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৩৫০ |
গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | ২২ |
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
ফুয়েল পাম্প এর ধরন | - |
গিয়ারের ধরন | ম্যানুয়াল |
মাইলেজ | - |
পিছনের এক্সেল | ra-১০৯rr |
Front Axle সামনের এক্সেল | - |
ব্রেক পদ্ধতি | দ্বৈত সার্কিট ফুল এয়ার এস-ক্যাম ব্রেক |
সামনরে ব্রেক টাইপ | - |
পছিনরে ব্রেক টাইপ | - |
সামনরে টায়ারের মাপ | ১০.০০ x ২০ -১৬ pr |
পছিনরে টায়ারের মাপ | ১০.০০ x ২০ -১৬ pr |
টিউবলেস টায়ার | - |
টায়ারের সংখ্যা | ২ ৪ |
পার্কিং ব্রেক | রিয়ার হুইলগুলিতে হাত চালিত বসন্ত |
সহায়ক ব্রেক | ইঞ্জিন ব্রেক/এক্সস্টাস্ট ব্রেক |
এ বি এস | - |
সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | অনুবাদিত হচ্ছে... |
সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ৮'০ "বা ২৪৪০ মিমি |
সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | - |
কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | কোনও কার্গো বডি নেই |
কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | কোনও কার্গো বডি নেই |
কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | কোনও কার্গো বডি নেই |
হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | অনুবাদিত হচ্ছে... |
নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | - |
ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ১০৩৭৫ |
খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ৫৮২৫ |
পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ১৬২০০ |
ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | - |
কেবিনের ধরন | ডাবল স্লিপার কেবিন সহ দুটি সারি |
এডজাস্টেবল সিট | হ্যাঁ |
এসি | না |
ড্যাশবোর্ড | - |
কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | - |
ব্যাটারি | - |
মাল্টিমিডিয়া | হ্যাঁ |
ওয়ারেন্টি সময় | - |
ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | - |

0/5
Based on
0 Customer Reviews