Tata Xenon 2.2 4X2 1.2-Ton





0 Reviews
0 Reviews
Engine Model
Tata 2.2
Engine CC & Cylinder
2179 CC (4 Cylinder)
Fuel Tank Capacity
70 Liter (Diesel)
Cargo Size (L x W x H)
1880 x 1410 x 410
Wheelbase
2825
Payload (kg)
1225 kg
Tire
215 / 75 R16 ()
Brake
“F - Hydraulic brakes w/ tandem booster – disc, “R - Hydraulic brakes w/ tandem booster – drum
Specifications
Show All
| Brand Name | Tata |
| Country of Origin | India |
| Vehicle Category | Pickup |
| Vehicle Sub-Category | 1-Ton to below 1.5-Ton |
| Model Name | Xenon 2.2 4X2 1.2-Ton |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle |
| Engine Model | Tata 2.2 |
| Engine Type | Tata 2.2 litre dicor turbocharged engine |
| Emission Standard | - |
| Engine Cylinder | 4 |
| Engine CC | 2179 |
| Max. power (kW) | 110 |
| Horse Power | 148 |
| Max. torque (N) | 320 |
| Max. Speed (km/h) | 160 |
| Clutch | Single plate dry friction |
| Gear Box | GBS 76 syncromesh |
| Gear Number | 5 Forward + 1 Reverse |
| Steering System | Power Steering |
| Suspension Type | Front: Double wishbone, rear: leafspring |
| Front Leaf Spring Number | double wishbone with torsion bar shock absorber |
| Rear Leaf Spring Number | Leaf spring with hydraulic double acting shock absorber |
| Minimum Turning Radius (M) | 5.5 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 70 |
| Gradeability (%) | 38 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Pump Type | - |
| Transmission | Manual |
| Mileage | - |
| Rear Axle | - |
| Front Axle | - |
| Brake system | Hydraulic |
| Front Brake | Hydraulic brakes w/ tandem booster – disc |
| Rear Brake | Hydraulic brakes w/ tandem booster – drum |
| Front Tyre Size | 215 / 75 R16 |
| Rear Tyre Size | 215 / 75 R16 |
| Tubeless Tire | Yes |
| Tire Quantity | 2+2 |
| Parking Brakes | - |
| Auxiliary brake | - |
| ABS | Yes |
| Vehicle Overall Length | 4800 mm (15 ft 9 in) |
| Vehicle Overall Width | 1860 mm (6 ft 1 in) |
| Vehicle Overall Height | 1765 mm (5 ft 9 in) |
| Cargo Body Length | 1880 mm (6 ft 2 in) |
| Cargo Body Width | 1410 mm (4 ft 8 in) |
| Cargo Body Height | 410 mm (1 ft 4 in) |
| Wheelbase | 2825 mm (9 ft 3 in) |
| Min. Ground Clearance | 210 mm (0 ft 8 in) |
| Payload - Registration (kg) | 1225 |
| Curb Weignt (kg) | 1875 |
| GVW (kg) | 3100 |
| Payload - Unofficial (kg) | - |
| Cabin Type | Single Row Seat |
| Adjustable Seat | Yes |
| A/C | No |
| Dashboard | Colorful LED |
| Person in Cabin | 1+1 |
| Battery | 12V |
| Multimedia System | Yes |
| Warranty Period | - |
| Free Service (No.) | - |
