SML
Super ZT54TC-III





0 Reviews
0 Reviews
Engine Model
SLTHT-3
Engine CC & Cylinder
3455 cc CC (6 Cylinder)
Fuel Tank Capacity
90 Liter (Diesel)
Cargo Size (L x W x H)
4270 x 2060 x 580
Wheelbase
3335
Payload (kg)
3520 kg
Tire
1.50x 16-16 PR ()
Brake
“F - -, “R - -
Specifications
Show All
| Brand Name | SML |
| Country of Origin | India |
| Vehicle Category | Mini Truck |
| Vehicle Sub-Category | Over 1.5-Ton to 3.5-Ton |
| Model Name | Super ZT54TC-III |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle |
| Engine Model | SLTHT-3 |
| Engine Type | turbo-charger with inter-cooler |
| Emission Standard | BS-VI |
| Engine Cylinder | 6 |
| Engine CC | 3455 cc |
| Max. power (kW) | 75 |
| Horse Power | 100 |
| Max. torque (N) | 315 |
| Max. Speed (km/h) | - |
| Clutch | Single Plate Diaphragm |
| Gear Box | Synchromesh |
| Gear Number | (5 forward speed + 1 reverse speed) |
| Steering System | Power Steering |
| Suspension Type | Leaf spring |
| Front Leaf Spring Number | - |
| Rear Leaf Spring Number | - |
| Minimum Turning Radius (M) | 7.3 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 90 |
| Gradeability (%) | - |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Pump Type | - |
| Transmission | - |
| Mileage | - |
| Rear Axle | - |
| Front Axle | - |
| Brake system | Hydraulic brakes vacuum |
| Front Brake | - |
| Rear Brake | - |
| Front Tyre Size | 1.50x 16-16 PR |
| Rear Tyre Size | 1.50x 16-16 PR |
| Tubeless Tire | No |
| Tire Quantity | - |
| Parking Brakes | - |
| Auxiliary brake | - |
| ABS | - |
| Vehicle Overall Length | 5930 mm (19 ft 5 in) |
| Vehicle Overall Width | 2090 mm (6 ft 10 in) |
| Vehicle Overall Height | 2330 mm (7 ft 8 in) |
| Cargo Body Length | 4270 mm (14 ft 0 in) |
| Cargo Body Width | 2060 mm (6 ft 9 in) |
| Cargo Body Height | 580 mm (1 ft 11 in) |
| Wheelbase | 3335 mm (10 ft 11 in) |
| Min. Ground Clearance | 220 mm (0 ft 9 in) |
| Payload - Registration (kg) | 3520 |
| Curb Weignt (kg) | - |
| GVW (kg) | 6500 |
| Payload - Unofficial (kg) | - |
| Cabin Type | Day Cabin |
| Adjustable Seat | yes |
| A/C | No |
| Dashboard | - |
| Person in Cabin | - |
| Battery | - |
| Multimedia System | - |
| Warranty Period | - |
| Free Service (No.) | - |
