Mahindra Maxximo HD 0.85-Ton





0 Reviews
0 Reviews
Engine Model
DI Engine
Engine CC & Cylinder
909 CC (2 Cylinder)
Fuel Tank Capacity
33 Liter (Diesel)
Cargo Size (L x W x H)
2280 x 1540 x 330
Wheelbase
1950
Payload (kg)
850 kg
Tire
155 R13 (30.48 cm) ()
Brake
“F - Disc break, “R - Drum break
Specifications
Show All
| Brand Name | Mahindra |
| Country of Origin | India |
| Vehicle Category | Pickup |
| Vehicle Sub-Category | Below 1 Ton |
| Model Name | Maxximo HD 0.85-Ton |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle |
| Engine Model | DI Engine |
| Engine Type | Direct Injection Diesel Engine |
| Emission Standard | - |
| Engine Cylinder | 2 |
| Engine CC | 909 |
| Max. power (kW) | 19.2 |
| Horse Power | 26 |
| Max. torque (N) | 55 |
| Max. Speed (km/h) | - |
| Clutch | - |
| Gear Box | - |
| Gear Number | 4 Forward + 1 Reverse |
| Steering System | Mechanical steering |
| Suspension Type | Leaf spring |
| Front Leaf Spring Number | 8 |
| Rear Leaf Spring Number | 7 |
| Minimum Turning Radius (M) | 4.8 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 33 |
| Gradeability (%) | 10 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Pump Type | - |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 23.17 |
| Rear Axle | - |
| Front Axle | - |
| Brake system | Vacuum Assisted Hydraulic with Auto Adjuster |
| Front Brake | Disc break |
| Rear Brake | Drum break |
| Front Tyre Size | 155 R13 (30.48 cm) |
| Rear Tyre Size | 155 R13 (30.48 cm) |
| Tubeless Tire | - |
| Tire Quantity | - |
| Parking Brakes | - |
| Auxiliary brake | - |
| ABS | - |
| Vehicle Overall Length | 3927 mm (12 ft 11 in) |
| Vehicle Overall Width | 1540 mm (5 ft 1 in) |
| Vehicle Overall Height | 1915 mm (6 ft 3 in) |
| Cargo Body Length | 2280 mm (7 ft 6 in) |
| Cargo Body Width | 1540 mm (5 ft 1 in) |
| Cargo Body Height | 330 mm (1 ft 1 in) |
| Wheelbase | 1950 mm (6 ft 5 in) |
| Min. Ground Clearance | 170 mm (0 ft 7 in) |
| Payload - Registration (kg) | 850 |
| Curb Weignt (kg) | 1020 |
| GVW (kg) | 1870 |
| Payload - Unofficial (kg) | - |
| Cabin Type | Single Row Seat |
| Adjustable Seat | - |
| A/C | No |
| Dashboard | - |
| Person in Cabin | 1+1 |
| Battery | 50Ah / 40Ah |
| Multimedia System | - |
| Warranty Period | 1.5 years or 75,000km |
| Free Service (No.) | - |
