Eicher Pro 6031





0 Reviews
0 Reviews
Engine Model
VEDX5
Engine CC & Cylinder
5131 CC (4 Cylinder)
Fuel Tank Capacity
380 Liter (Diesel)
Cargo Size (L x W x H)
x x
Wheelbase
6150/ 6150
Payload (kg)
18588 kg
Tire
10R20-16PR ()
Brake
“F - , “R -
Specifications
Show All
| Brand Name | Eicher |
| Country of Origin | India |
| Vehicle Category | Truck |
| Vehicle Sub-Category | Over 10-Ton to 22-Ton |
| Model Name | Pro 6031 |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle |
| Engine Model | VEDX5 |
| Engine Type | VEDX5, BS III Engine |
| Emission Standard | BS III |
| Engine Cylinder | 4 |
| Engine CC | 5131 |
| Max. power (kW) | 156.7 |
| Horse Power | 210 |
| Max. torque (N) | 825 |
| Max. Speed (km/h) | - |
| Clutch | 395 mm Dia. Booster Assisted |
| Gear Box | ET90S6 |
| Gear Number | 6 forward & 1 reverse |
| Steering System | Power assisted |
| Suspension Type | Front: Semi-elliptical laminated leaf springs with Hydraulic type double acting telescoping shock absorber. Rear: Semi-elliptical laminated leaf springs without ARB. |
| Front Leaf Spring Number | - |
| Rear Leaf Spring Number | - |
| Minimum Turning Radius (M) | 11.05 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 380 |
| Gradeability (%) | 20 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Pump Type | - |
| Transmission | - |
| Mileage | - |
| Rear Axle | Fully floating Banjo |
| Front Axle | ETB Forged I Beam |
| Brake system | Dual Circuit Full Air S-cam with exhaust break |
| Front Brake | - |
| Rear Brake | - |
| Front Tyre Size | 10R20-16PR |
| Rear Tyre Size | 10R20-16PR |
| Tubeless Tire | - |
| Tire Quantity | - |
| Parking Brakes | Full Air Hand Operated on Rear Wheels |
| Auxiliary brake | Exhaust break |
| ABS | - |
| Vehicle Overall Length | 9726 mm (31 ft 11 in) |
| Vehicle Overall Width | 2480 mm (8 ft 2 in) |
| Vehicle Overall Height | 2480 mm (8 ft 2 in) |
| Cargo Body Length | - |
| Cargo Body Width | - |
| Cargo Body Height | - |
| Wheelbase | 6150 mm (20 ft 2 in) |
| Min. Ground Clearance | - |
| Payload - Registration (kg) | 18588 |
| Curb Weignt (kg) | 12412 |
| GVW (kg) | 31000 |
| Payload - Unofficial (kg) | - |
| Cabin Type | Sleeper Cabin |
| Adjustable Seat | Yes (6-way adjustable) |
| A/C | Optional |
| Dashboard | - |
| Person in Cabin | - |
| Battery | 24V 150 Ah |
| Multimedia System | - |
| Warranty Period | - |
| Free Service (No.) | - |

